钢材分条
钢材进料 electric steel original roll
厂内裁切、分条
剪裁分条机Slitter machine
厚度mm | 铁损质(W/kg) W15/50 |
臺灣 CSC ES |
日本 JIS C2552 (2000) |
---|---|---|---|
0.50 | 2.30 | 50CS230 | 50A230 |
2.50 | - | 50A250 | |
2.70 | - | 50A270 | |
2.90 | 50CS290 | 50A290 | |
3.10 | - | 50A310 | |
3.30 | - | - | |
3.50 | 50CS350 | 50A350 | |
3.64 | - | - | |
4.00 | 50CS400 | 50A400 | |
4.70 | 50CS470 | 50A470 | |
5.30 | - | - | |
5.40 | - | - | |
6.00 | 50CS600 | 50A600 | |
7.00 | 50CS700 | 50A700 | |
8.00 | 50CS800 | 50A800 | |
9.40 | - | - | |
10.00 | 50CS1000 | 50A1000 | |
13.00 | 50CS1300 | 50A1300 | |
0.35 | 2.10 | 35CS210 | 35A210 |
3.30 | - | 35A230 | |
2.35 | - | - | |
2.50 | 35CS250 | 35A250 | |
2.70 | - | 35A270 | |
2.87 | - | - | |
3.00 | 35CS300 | 35A300 | |
3.22 | - | - | |
3.30 | - | - | |
3.40 | - | - | |
3.60 | - | 35A360 | |
4.00 | - | - | |
4.40 | 35CS440 | 35A440 | |
5.50 | 35CS550 | - |
厚度mm | 铁损质(W/kg) W10/400 |
臺灣 CSC ES |
日本 JIS C2552 (2000) |
---|---|---|---|
0.30 | 18.0 | 30CS1800HF | - |
0.25 | 15.0 | 25CS1500HF | - |
0.20 | 15.0 | 20CS1500HF | - |
0.20 | 12.0 | 20CS1200HF | - |
0.15 | 12.0 | 15CS1200HF | - |